通知公告

伟德国际19462021年招收推免生考试成绩预览

时间:2020年10月09日

序号 公司 专业 研究方向 姓名 报名号 本科就读高校 笔试成绩 面试成绩 总成绩 公司意向
1 伟德国际1946 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 崔舒洋 103568 伟德国际1946 94.0 92.6 93.3 拟录取
2 伟德国际1946 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 刘美宏 103815 伟德国际1946 90.0 93.4 91.7 拟录取
3 伟德国际1946 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 毛浚语 104173 伟德国际1946 90.0 92.4 91.2 拟录取
4 伟德国际1946 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 贾悦琪 104557 伟德国际1946 85.0 91.2 88.1 拟录取
5 伟德国际1946 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 谢真翔 104433 伟德国际1946 84.0 89.0 86.5 拟录取
6 伟德国际1946 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 林贤鑫 103739 天津外国语公司 82.0 86.6 84.3 拟录取
7 伟德国际1946 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 蔡佳蕙 104462 四川外语公司 84.0 73.0 78.5 拟不录取
8 伟德国际1946 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 李捷 104535 四川外语公司 69.0 69.8 69.4 拟不录取
9 伟德国际1946 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 王晴 103460 北京语言大学 69.0 64.8 66.9 拟不录取
10 伟德国际1946 阿拉伯语口译 不区分研究方向 靳家兴 104475 北京语言大学 66.0 56.6 61.3 拟不录取



最终录取结果以研究生院发布录取结果为准!

联系邮箱:bwayxb@bfsu.edu.cn

Copyright 伟德国际(bevictor)官方网站-源自英国始于1946 版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC